<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FUN.PL</title>
	<atom:link href="http://www.fun.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fun.pl</link>
	<description>Gry i aplikacje na Facebooku</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 09:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aplikacja dla My Riot &#8222;L.A.-3C.T.&#8221;</title>
		<link>http://www.fun.pl/aplikacja-dla-my-riot-l-a-3c-t/</link>
		<comments>http://www.fun.pl/aplikacja-dla-my-riot-l-a-3c-t/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fun.pl/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Dla zespołu My Riot przygotowaliśmy aplikację promującą płytę &#8222;L.A.-3C.T.&#8221;. Aplikacja umożliwia pobranie całkowicie za darmo 8 utworów przez kolejne 8 tygodni. Wszystko co należy zrobić to zostać fanem zespołu My Riot, odpowiedzieć na proste pytanie i cieszyć się bardzo surowym materiałem, prosto z archiwum zespołu. Aplikacja dostępna jest pod tym adresem http://apps.facebook.com/my_riot/. FUN.PL jest partnerem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla zespołu My Riot przygotowaliśmy aplikację promującą płytę &#8222;L.A.-3C.T.&#8221;. Aplikacja umożliwia pobranie całkowicie za darmo 8 utworów przez kolejne 8 tygodni. Wszystko co należy zrobić to zostać fanem zespołu My Riot, odpowiedzieć na proste pytanie i cieszyć się bardzo surowym materiałem, prosto z archiwum zespołu. Aplikacja dostępna jest pod tym adresem <a href="http://apps.facebook.com/my_riot/" target="_blank">http://apps.facebook.com/my_riot/</a>. FUN.PL jest partnerem tej akcji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fun.pl/aplikacja-dla-my-riot-l-a-3c-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikacja dla Fundacji Rak&amp;Roll</title>
		<link>http://www.fun.pl/aplikacja-dla-fundacji-raknroll/</link>
		<comments>http://www.fun.pl/aplikacja-dla-fundacji-raknroll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 10:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fun.pl/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Dla Fundacji Rak&#8217;n'Roll wykonaliśmy na Światowy Dzień Walki z Rakiem (4 lutego) aplikację, dzięki której użytkownicy Facebooka mogą wesprzeć fundację w jej działaniach. W aplikacji użytkownicy mogą zafanować profil Fundacji, dodać obrazek przygotowany przez E. Lutczyna do swojej galerii, umieścić wpis na tablicy i zaprosić znajomych. Zapraszamy do skorzystania z aplikacji i tym samym wsparcia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla Fundacji Rak&#8217;n'Roll wykonaliśmy na Światowy Dzień Walki z Rakiem (4 lutego) aplikację, dzięki której użytkownicy Facebooka mogą wesprzeć fundację w jej działaniach. W aplikacji użytkownicy mogą zafanować profil Fundacji, dodać obrazek przygotowany przez E. Lutczyna do swojej galerii, umieścić wpis na tablicy i zaprosić znajomych. Zapraszamy do skorzystania z <a href="http://apps.facebook.com/rakroll/" target="_blank">aplikacji</a> i tym samym wsparcia Fundacji Rak&#8217;n'Roll!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fun.pl/aplikacja-dla-fundacji-raknroll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakub Łączkowski, Dyrektor Zarządzający Comparo</title>
		<link>http://www.fun.pl/jakub-laczkowski-dyrektor-zarzadzajacy-comparo/</link>
		<comments>http://www.fun.pl/jakub-laczkowski-dyrektor-zarzadzajacy-comparo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 20:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[testimonial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fun.pl/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Przede wszystkim dziękujemy Panu Jackowi Szumigajowi za wsparcie przedsiębiorczości akademickiej i naszego projektu &#8211; Comparo. Współpraca z FUN.PL układała się bardzo dobrze. Spotkaliśmy się z bardzo profesjonalnym podejściem, aplikacja powstała terminowo, a na wszystkie zgłaszane przez nas uwagi, zespół FUN.PL reagował bardzo szybko. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli wspólnie realizować kolejne przedsięwzięcia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przede wszystkim dziękujemy Panu Jackowi Szumigajowi za wsparcie przedsiębiorczości akademickiej i  naszego projektu &#8211; Comparo. Współpraca z FUN.PL układała się bardzo dobrze. Spotkaliśmy się z bardzo profesjonalnym podejściem, aplikacja powstała terminowo, a na wszystkie zgłaszane przez nas uwagi, zespół FUN.PL reagował bardzo szybko. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli wspólnie realizować kolejne przedsięwzięcia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fun.pl/jakub-laczkowski-dyrektor-zarzadzajacy-comparo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bożena Żebrowska Account Executive Laboratorium Komunikacji Sp. z o.o.</title>
		<link>http://www.fun.pl/bozena-zebrowska-account-executive-laboratorium-komunikacji-sp-z-o-o/</link>
		<comments>http://www.fun.pl/bozena-zebrowska-account-executive-laboratorium-komunikacji-sp-z-o-o/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 11:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[testimonial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fun.pl/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Współpraca z FUN.PL ma  profesjonalny przebieg. Projekty przygotowane są starannie i terminowo. FUN.PL dla Laboratorium Komunikacji przygotował atrakcyjną wizualnie grafikę na profil sponsorowany NO PROBLEM PARTY  na portalu  NK. FUN.PL służył również swoją wiedzą z zakresu działań w obszarze portali społecznościowych. Mamy nadzieję na dalsze przedsięwzięcia  wspólnie z FUN.PL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Współpraca z FUN.PL ma  profesjonalny przebieg. Projekty przygotowane są starannie i terminowo. FUN.PL dla Laboratorium Komunikacji przygotował atrakcyjną wizualnie grafikę na profil sponsorowany NO PROBLEM PARTY  na portalu  NK. FUN.PL służył również swoją wiedzą z zakresu działań w obszarze portali społecznościowych. Mamy nadzieję na dalsze przedsięwzięcia  wspólnie z FUN.PL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fun.pl/bozena-zebrowska-account-executive-laboratorium-komunikacji-sp-z-o-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUN.PL wsparło Comparo</title>
		<link>http://www.fun.pl/fun-pl-wsparlo-comparo/</link>
		<comments>http://www.fun.pl/fun-pl-wsparlo-comparo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 13:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fun.pl/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[FUN.PL wsparło Comparo, bardzo interesujące przedsięwzięcie trzech studentów z SGH. Comparo będzie pierwszą w Polsce porównywarką cen i jakości usług szkoleniowych. Stworzyliśmy aplikację, która umieszczona na profilu Comparo umożliwia użytkownikom Facebooka zainteresowanych rozwojem wzięcie udziału w konkursie. Zadanie jest proste, wystarczy dołączyć do Newslettera oraz wymyślić hasło na koszulkę firmową Comparo.pl. FUN.PL lubi wspierać akademickie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FUN.PL wsparło Comparo, bardzo interesujące przedsięwzięcie trzech studentów z SGH. Comparo będzie pierwszą w  Polsce porównywarką cen i jakości usług szkoleniowych. Stworzyliśmy aplikację, która umieszczona na profilu Comparo umożliwia użytkownikom Facebooka zainteresowanych rozwojem wzięcie udziału w konkursie. Zadanie jest proste, wystarczy dołączyć do Newslettera oraz wymyślić hasło na koszulkę firmową Comparo.pl.</p>
<p><strong>FUN.PL lubi wspierać akademickie inicjatywy!</strong></p>
<p>Życzymy powodzenia i samych sukcesów!</p>
<p><a href="http://www.fun.pl/wp-content/uploads/2010/09/comparo1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-985" title="Comparo" src="http://www.fun.pl/wp-content/uploads/2010/09/comparo1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fun.pl/fun-pl-wsparlo-comparo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justyna Dzieduszycka-Jędrach &#8211; właściciel 121PR</title>
		<link>http://www.fun.pl/justyna-dzieduszycka-jedrach-wlasciciel-121pr/</link>
		<comments>http://www.fun.pl/justyna-dzieduszycka-jedrach-wlasciciel-121pr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[testimonial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fun.pl/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Mamy przyjemność pracować z FUN.PL niemal od początku powstania tej agencji. Projekty, które wspólnie realizujemy są zawsze przygotowane przez FUN.PL z niezwykłą starannością. Cenię sobie przede wszystkim profesjonalne podejście, z jakim spotykamy się przy współpracy z FUN.PL, ale także niestandardowe podejście do realizowanych aplikacji &#8211; zawsze możemy liczyć na cenne uwagi i podpowiedzi, które mają istotny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mamy przyjemność pracować z FUN.PL niemal od   początku powstania tej agencji. Projekty, które wspólnie realizujemy są  zawsze  przygotowane przez FUN.PL z niezwykłą starannością. Cenię sobie przede  wszystkim  profesjonalne podejście, z jakim spotykamy się przy współpracy z FUN.PL,  ale  także niestandardowe podejście do realizowanych aplikacji &#8211; zawsze  możemy  liczyć na cenne uwagi i podpowiedzi, które mają istotny wpływ na  ostateczny  kształt projektów. Ponieważ nasza agencja prowadzi działania przede  wszystkim w  dynamicznie zmieniającym się środowisku mediów społecznościowych,  niezwykle  ważną dla nas zaletą pracy z FUN.PL jest natychmiastowa reakcja na nasze   potrzeby i elastyczność.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fun.pl/justyna-dzieduszycka-jedrach-wlasciciel-121pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUN.PL na Mobile Revolution</title>
		<link>http://www.fun.pl/fun-pl-na-mobile-revolution/</link>
		<comments>http://www.fun.pl/fun-pl-na-mobile-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fun.pl/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj, po 18 w budynku TP S.A przy Twardej 18 odbyło się spotkanie branży mobilnej Mobile Revolution. FUN.PL miał przyjemność być partnerem tego przedsięwzięcia. Ciekawa dyskusja i nowe znajomości udowodniły, że należy wspierać tego typu inicjatywy. Już nie możemy doczekać się następnego spotkania z tego cyklu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj, po 18 w budynku TP S.A przy Twardej 18 odbyło się spotkanie branży mobilnej <a href="http://www.mrevolution.evenea.pl/" target="_blank">Mobile Revolution</a>. FUN.PL miał przyjemność być partnerem tego przedsięwzięcia. Ciekawa dyskusja i nowe znajomości udowodniły, że należy wspierać tego typu inicjatywy.</p>
<p>Już nie możemy doczekać się następnego spotkania z tego cyklu.</p>
<p><a href="http://www.fun.pl/wp-content/uploads/2010/09/SNC11833_resize1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-976" title="SAMSUNG DIGITAL CAMERA" src="http://www.fun.pl/wp-content/uploads/2010/09/SNC11833_resize1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fun.pl/fun-pl-na-mobile-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikacja do rysowania FunPad</title>
		<link>http://www.fun.pl/aplikacja-do-rysowania-funpad/</link>
		<comments>http://www.fun.pl/aplikacja-do-rysowania-funpad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fun.pl/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[FunPad to stworzona przez FUN.PL aplikacja do rysowania na Facebooku. Użytkownicy mogą bezpośrednio w Facebooku rysować oraz publikować swoje dzieła w galerii. W najnowszej wersji aplikacja umożliwia dodanie własnego obrazka, np w celu pokolorowania oraz wgrania obrazu bezpośrednio z kamery internetowej. FunPad na Facebooku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FunPad to stworzona przez FUN.PL aplikacja do rysowania na Facebooku. Użytkownicy mogą bezpośrednio w Facebooku rysować oraz publikować swoje dzieła w galerii.</p>
<p>W najnowszej wersji aplikacja umożliwia dodanie własnego obrazka, np w celu pokolorowania oraz wgrania obrazu bezpośrednio z kamery internetowej.</p>
<p><a href="http://www.fun.pl/funpad" target="_blank">FunPad na Facebooku.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fun.pl/aplikacja-do-rysowania-funpad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikacja do zarządzania treścią</title>
		<link>http://www.fun.pl/aplikacja-do-zarzadzania-trescia/</link>
		<comments>http://www.fun.pl/aplikacja-do-zarzadzania-trescia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fun.pl/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Wykonaliśmy aplikację, która umożliwia dodawanie przez administratora informacji. Wiadomości te widoczne są dla użytkowników Facebooka w zakładce profilu firmy. Klient, dzięki panelowi administratora, może w prosty sposób dodawać treść oraz zdjęcia. Zadaniem FUN.PL było wykonanie aplikacji, stworzenie grafiki na podstawie materiałów klienta, testowanie, wdrożenie oraz hosting aplikacji. Przedstawiony obrazek jest zamazany.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wykonaliśmy aplikację, która umożliwia dodawanie przez administratora informacji. Wiadomości te widoczne są dla użytkowników Facebooka w zakładce profilu firmy. Klient, dzięki panelowi administratora, może w prosty sposób dodawać treść oraz zdjęcia.</p>
<p>Zadaniem FUN.PL było wykonanie aplikacji, stworzenie grafiki na podstawie materiałów klienta, testowanie, wdrożenie oraz hosting aplikacji.</p>
<p>Przedstawiony obrazek jest zamazany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fun.pl/aplikacja-do-zarzadzania-trescia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikacja do rozdawania prezentów</title>
		<link>http://www.fun.pl/aplikacja-do-rozdawania-prezentow-2/</link>
		<comments>http://www.fun.pl/aplikacja-do-rozdawania-prezentow-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fun.pl/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Wykonaliśmy aplikację, dzięki której klient mógł zachęcić osoby do podarowania prezentu znajomym. Aby skorzystać z aplikacji należało być fanem profilu marki, ale prezent można było podarować znajomym, którzy jeszcze profilu nie polubili. W ciągu 1,5h zostały rozdane wszystkie prezenty. Do zadań FUN.PL należało przygotowanie aplikacji i koncepcji graficznej, testowanie, wdrożenie, hosting oraz monitoring działania aplikacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wykonaliśmy aplikację, dzięki której klient mógł zachęcić osoby do podarowania prezentu znajomym. Aby skorzystać z aplikacji należało być fanem profilu marki, ale prezent można było podarować znajomym, którzy jeszcze profilu nie polubili. W ciągu 1,5h zostały rozdane wszystkie prezenty.</p>
<p>Do zadań FUN.PL należało przygotowanie aplikacji i koncepcji graficznej, testowanie, wdrożenie, hosting oraz monitoring działania aplikacji w trakcie promocji.</p>
<p>Przedstawiony obrazek jest zamazany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fun.pl/aplikacja-do-rozdawania-prezentow-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

